דוח בדיקה של נייר זכוכית לבן 60 גרם
Aug 06, 2022
גיליון נתונים טכני
60 גרם נייר Glassine לבן
פריט | יחידה | תוֹצָאָה | תֶקֶן | |
משקל גרם | g/㎡ | 59 | 60±3 | |
עוֹבִי | אממ | 52 | 50±8 | |
רוֹחַב | מ"מ | 1090 מ"מ | 1090 מ"מ | |
לַחוּת | אָחוּז | 4.02 | 4±3 | |
חוזק מתיחה | TD | N/15 מ"מ | 90.4 | גדול מ או שווה ל50 |
MD | 40.0 | גדול מ או שווה ל30 | ||
כוח קורע | TD | mN | 305.5 | גדול מ או שווה ל200 |
MD | 310.5 | גדול מ או שווה ל250 | ||
שחרור כוח 1 צד | ג'ין | 6.0 | בקשת לקוח | |
כוח הפשטה שיורי | אָחוּז | 93.5 | גדול מ או שווה ל80 | |






