דו"ח טכני של נייר שחרור זכוכית 40 גרם
Aug 04, 2022
גליון נתונים טכניים
40 גרם נייר גלזין
פריט | יחידה | תוצאה | שיטת בדיקה | |
משקל גרם | g/㎡ | 39.65 | GB/T 451.2 | |
אטימות | ז/סמ"ק3 | 1.187 | GB/T 451.3 | |
לובן | % | 82.19 | GB/T 7974 | |
שקיפות | % | 52.92 | GB/T 2679.1 | |
ספיגת שמן | g/㎡ | 0.98 | GB/T 29282 | |
חוזק מתיחה | ט"ד | KN/m | 3.356 | GB/T12914 |
מ.ד. | 2.015 | GB/T12914 | ||
החלקות | ט"ד | S | 2985 | GB/T 456 |
מ.ד. | 506 | GB/T 456 | ||
כוח קריעה | mN | 165 | GB/T 455 | |
ברקיות | % | 42 | GB/T 8941 | |
לחות | % | 6.55 | GB/T 462 | |
ספירת עפר | p/m2 | 4 | GB/T 1541 | |


